В каком регионе много тезок у Короля Артура? Оказывается, в Башкортостане…
Карты, показывающие наиболее распространенные имена, оставляют вне поля зрения множество мужчин с менее типичными именами, нежели Сергей или Александр, поэтому география некоторых не самых типичных имен была отражена на отдельной карте. Необычные имена выбраны произвольно — в данном случае, в список вошли следующие имена: Герман, Роберт, Альберт, Эдуард, Артур. Конечно, у пользователей бывают и другие «необычные» имена, но для наглядности были выбраны наиболее популярные среди тех, которые не вошли в число «топовых».
Мода на необычные мужские имена
Построено по набору данных: Необычные имена.
Название столбца | Значение |
REG | ОКТМО |
FRAME | Параметр |
dolya | Доля женщин с необычными именами, % (от всех женщин в группе параметра) |
1 | Число женщин с именем Валерия (в группе параметра) |
2 | Число женщин с именем Маргарита (в группе параметра) |
3 | Число женщин с именем Вероника (в группе параметра) |
4 | Число женщин с именем Анжелика (в группе параметра) |
5 | Число женщин с именем Ангелина (в группе параметра) |
6 | Число женщин с именем Алиса (в группе параметра) |
7 | Число женщин с именем Жанна (в группе параметра) |
8 | Число женщин с именем Виолетта (в группе параметра) |
9 | Число женщин с именем Снежана (в группе параметра) |
10 | Число женщин с именем Ева (в группе параметра) |
11 | Число женщин с именем Марианна (в группе параметра) |
dolyaM | Доля мужчин с необычными именами, % (от всех мужчин в группе параметра) |
1M | Число мужчин с именем Артур (в группе параметра) |
2M | Число мужчин с именем Эдуард (в группе параметра) |
3M | Число мужчин с именем Альберт (в группе параметра) |
4M | Число мужчин с именем Роберт (в группе параметра) |
5M | Число мужчин с именем Герман (в группе параметра) |
Параметр (FRAME) | Значение |
2 | 1984-1986 года рождения |
3 | 1987-1989 года рождения |
4 | 1990-1992 года рождения |
5 | 1993-1995 года рождения |
6 | 1996-1998 года рождения |
7 | 1999-2001 года рождения |
Подождите, пожалуйста. Идёт подготовка данных...